I wszystko pod kontrolą.
Systemy rejestracji czasu pracy to nowoczesne rozwiązania kontroli i rejestracji obecności pracowników. Korzystając z zegarów starej daty można odnotować czas wejścia i wyjścia, jednak nie jest możliwe śledzenie obecności w czasie rzeczywistym ani przygotowywanie raportów zarządczych. Rozwiązanie? Systemy rejestracji czasu pracy firmy Safescan. Kompaktowy i innowacyjny wygląd przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Wybierz system, korzystający z kart RFID, czytnika linii papilarnych lub model z obiema opcjami! Wszystkie systemy rejestracji czasu pracy Safescan są łatwe w instalacji, bezbłędnie rejestrują czas pracy i nadgodziny, monitorują obecność pracowników w czasie rzeczywistym, obsługują różne harmonogramy pracy i kody projektów, a także umożliwiają łatwy eksport danych czasowych do oprogramowania do rejestracji czasu pracy Safescan lub programów kadrowych/płacowych stron trzecich.
TimeMoto to nowa marka opracowana przez Safescan. Inteligentne terminale TimeMoto to połączenie najnowszej zaawansowanej technologii identyfikacji z oprogramowaniem komputerowym Time & Attendance do zastosowania na jednym komputerze lub dla wielu użytkowników chmurze.
Wybierz chmurę TimeMoto, aby zapewnić szybką synchronizację całej sieci z dowolnej lokalizacji i w dowolnej chwili. TimeMoto umożliwia szybkie rejestrowanie wejścia i wyjścia pracowników za pomocą terminalu lub aplikacji oraz oferuje rozbudowane narzędzie do skutecznego zarządzania pracownikami.
600 SERIES | |
---|---|
![]() |
![]() |
TM-616 | TM-626 |
Do 200 użytkowników | For up to 200 users / max. 200 odcisków palców |
Do 10.000 rejestrów | Do 10.000 rejestrów |
Identyfikator zbliżeniowy RFID / pilot / PIN | Identyfikator zbliżeniowy RFID / pilot / PIN |
– | Czytnikiem odcisku palca 500 dpi |
Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Host USB | Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Host USB |
Kolorowy ekran 2.8” TFT | Kolorowy ekran 2.8” TFT |
Zwykłe przyciski | Zwykłe przyciski |
Dwurdzeniowy procesor 1 GHz | Dwurdzeniowy procesor 1 GHz |
64 MB RAM / 128 MB pamięci flash | 64 MB RAM / 128 MB pamięci flash |
Zgodne z nowym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych (GDRP) | Zgodne z nowym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych (GDRP) |
800 SERIES | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
TM-818 | TM-828 | TM-838 |
Do 2.000 użytkowników | For up to 2.000 users / max. 2.000 odcisków palców | Do 2.000 użytkowników |
Do 100.000 rejestrów | Do 100.000 rejestrów | Do 100.000 rejestrów |
Identyfikator zbliżeniowy RFID / pilot / PIN | Identyfikator zbliżeniowy RFID / pilot / PIN | Identyfikator zbliżeniowy RFID / pilot / PIN |
– | Czytnikiem odcisku palca 500 dpi | Dual camera 3D face recognition |
Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Host USB | Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Host USB | Wi-Fi / Ethernet (LAN) / Host USB |
Kolorowy ekran 3.5” TFT | Kolorowy ekran 3.5” TFT | Kolorowy ekran 3.5” TFT |
Przyciski dotykowe | Przyciski dotykowe | Przyciski dotykowe |
Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz | Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz | Dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz |
128 MB RAM / 256 MB pamięci flash | 128 MB RAM / 256 MB pamięci flash | 128 MB RAM / 256 MB pamięci flash |
Zgodne z nowym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych (GDRP) | Zgodne z nowym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych (GDRP) | Zgodne z nowym rozporządzeniem unijnym o ochronie danych (GDRP) |
15-688 Białystok,
ul. Przędzalniana 14 lok. 2
80-844 Gdańsk
ul. Heweliusza 11 lok.811
10-417 Olsztyn
ul. Trylińskiego 2
e-mail: mitel@mitel.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
pn-pt 7:30 – 15:30